<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：完美解决Google电子地图偏移问题</title>
	<atom:link href="http://www.anttna.com/archives/468.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anttna.com/archives/468.html</link>
	<description>www.anttna.com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 01:06:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>来自：mayi</title>
		<link>http://www.anttna.com/archives/468.html/comment-page-1#comment-5957</link>
		<dc:creator>mayi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 03:48:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anttna.com/?p=468#comment-5957</guid>
		<description>能不能给个算法啊，我做的要求速度很快，谢谢啦</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>能不能给个算法啊，我做的要求速度很快，谢谢啦</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：adam</title>
		<link>http://www.anttna.com/archives/468.html/comment-page-1#comment-5708</link>
		<dc:creator>adam</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 07:34:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anttna.com/?p=468#comment-5708</guid>
		<description>弱弱的问下。现在这个接口还可以用吗？怎么我试了几个点返回的都是18,0,0没有任何偏移啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>弱弱的问下。现在这个接口还可以用吗？怎么我试了几个点返回的都是18,0,0没有任何偏移啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：ant</title>
		<link>http://www.anttna.com/archives/468.html/comment-page-1#comment-5588</link>
		<dc:creator>ant</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 02:04:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anttna.com/?p=468#comment-5588</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-5587&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@图图 &lt;/a&gt; 
只提供使用接口：http://www.anttna.com/gps2addr/index.php</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-5587" rel="nofollow">@图图 </a><br />
只提供使用接口：http://www.anttna.com/gps2addr/index.php</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：图图</title>
		<link>http://www.anttna.com/archives/468.html/comment-page-1#comment-5587</link>
		<dc:creator>图图</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 02:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anttna.com/?p=468#comment-5587</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-5586&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@ant  &lt;/a&gt; 
恩恩 谢谢 那你们能提供使用的方法吗？我也想用下体验下感觉</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-5586" rel="nofollow">@ant  </a><br />
恩恩 谢谢 那你们能提供使用的方法吗？我也想用下体验下感觉</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：ant</title>
		<link>http://www.anttna.com/archives/468.html/comment-page-1#comment-5586</link>
		<dc:creator>ant</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 01:32:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anttna.com/?p=468#comment-5586</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-5585&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@图图 &lt;/a&gt; 
Google的地址解析不是很精确，有时候只能定位到县区一级。
所以anttna网站自己做了一套经纬度地址解析系统，用于满足定位的需求。没有用google的数据。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-5585" rel="nofollow">@图图 </a><br />
Google的地址解析不是很精确，有时候只能定位到县区一级。<br />
所以anttna网站自己做了一套经纬度地址解析系统，用于满足定位的需求。没有用google的数据。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：图图</title>
		<link>http://www.anttna.com/archives/468.html/comment-page-1#comment-5585</link>
		<dc:creator>图图</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 01:21:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anttna.com/?p=468#comment-5585</guid>
		<description>我想知道 你根据经纬度获取地址解析的时候的方法是怎么实现的？
为什么我使用的方法获得只是一个点呢。而你的却是获得了周边的POI 
求解。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我想知道 你根据经纬度获取地址解析的时候的方法是怎么实现的？<br />
为什么我使用的方法获得只是一个点呢。而你的却是获得了周边的POI<br />
求解。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：ant</title>
		<link>http://www.anttna.com/archives/468.html/comment-page-1#comment-5550</link>
		<dc:creator>ant</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 00:49:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anttna.com/?p=468#comment-5550</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-5548&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@凤凰熊 &lt;/a&gt; 
因为有大量恶意查询，接口做了限速。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-5548" rel="nofollow">@凤凰熊 </a><br />
因为有大量恶意查询，接口做了限速。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：凤凰熊</title>
		<link>http://www.anttna.com/archives/468.html/comment-page-1#comment-5548</link>
		<dc:creator>凤凰熊</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 00:30:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anttna.com/?p=468#comment-5548</guid>
		<description>我们网站也希望使用这个 http://www.anttna.com/goffset/goffset1.php 提供的偏移数据来做一个Demo。可是似乎这个接口很不稳定，发送过来的请求，每10个请求只有1-2个是正确的，其他的都不行。是否是服务器配置问题？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我们网站也希望使用这个 <a href="http://www.anttna.com/goffset/goffset1.php" rel="nofollow">http://www.anttna.com/goffset/goffset1.php</a> 提供的偏移数据来做一个Demo。可是似乎这个接口很不稳定，发送过来的请求，每10个请求只有1-2个是正确的，其他的都不行。是否是服务器配置问题？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：padfan</title>
		<link>http://www.anttna.com/archives/468.html/comment-page-1#comment-3900</link>
		<dc:creator>padfan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 09:14:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anttna.com/?p=468#comment-3900</guid>
		<description>请教该方法URL获得数据，怎么使用呢？比如返回 18,879,498 ；
我怎么用？谢谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请教该方法URL获得数据，怎么使用呢？比如返回 18,879,498 ；<br />
我怎么用？谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：王伟军</title>
		<link>http://www.anttna.com/archives/468.html/comment-page-1#comment-1402</link>
		<dc:creator>王伟军</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 06:00:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anttna.com/?p=468#comment-1402</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-1376&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@ant  &lt;/a&gt; 
ant ，flash 的修正效果，你是不是先在得到GPS数据，在地图上显示的时候通过其中一点得到该地区的偏移值，然后整体偏移生成marker跟polyline，然后在切换地图到混合地图跟卫星地图的时候，重新生成真实GPS数据的marker跟polyline？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-1376" rel="nofollow">@ant  </a><br />
ant ，flash 的修正效果，你是不是先在得到GPS数据，在地图上显示的时候通过其中一点得到该地区的偏移值，然后整体偏移生成marker跟polyline，然后在切换地图到混合地图跟卫星地图的时候，重新生成真实GPS数据的marker跟polyline？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

