敬告个别穷举网站数据库的朋友
之前曾经发生过这样的事情,我在日志中已经劝告过了,具体见我的日志http://www.anttna.com/archives/11.html
穷举网站数据库的行为是没有意义的,如果这种方法可行,google就不用混了。如果数据这样好获得,别人就都这样做了。
这种行为严重拖慢了网站的速度,影响其他人的查询。而且会导致我的网站IP被google封掉,别的朋友都不能再查询,总体上来说算是一种损人不利己的行为。
所以再一次敬告穷举数据的朋友停止这种不道德的行为。
为了避免影响其他网友的查询,所有恶意查询的ip封禁3天。考虑到这位朋友经常更换ip,只好封掉你整个城市的ip。
ps:如果确实在这方面有大量需求,我建议你直接写程序去穷举Google服务器,具体实现细节我的blog上也有介绍。
—–附网站告警日志——————————
ip 地址 查询次数 最后更新时间
116.16.173.245 广东省潮州市电信 50 2009-11-07 20:11:17
219.131.138.187 广东省潮州市电信ADSL 50 2009-11-07 20:11:37
116.5.207.67 广东省潮州市电信 50 2009-11-07 20:11:24
219.131.132.22 广东省潮州市电信ADSL 50 2009-11-07 14:11:45
125.91.105.195 广东省潮州市电信 50 2009-11-07 15:11:29
116.16.129.104 广东省潮州市电信 50 2009-11-07 15:11:54
125.91.139.65 广东省潮州市(湘桥区)电信 50 2009-11-07 15:11:39
125.91.137.185 广东省潮州市(湘桥区)电信 50 2009-11-07 15:11:21
116.16.172.40 广东省潮州市电信 50 2009-11-07 13:11:05
59.35.190.85 广东省潮州市(湘桥区)电信ADSL 50 2009-11-07 13:11:13
116.5.206.229 广东省潮州市电信 50 2009-11-07 20:11:54
125.91.100.192 广东省潮州市电信 50 2009-11-07 20:11:29
125.91.100.12 广东省潮州市电信 50 2009-11-07 20:11:15
219.131.143.33 广东省潮州市电信ADSL 50 2009-11-07 20:11:37
125.91.139.131 广东省潮州市(湘桥区)电信 50 2009-11-07 14:11:26
116.16.131.69 广东省潮州市电信 50 2009-11-07 14:11:19
116.16.173.106 广东省潮州市电信 50 2009-11-07 14:11:44
125.91.98.249 广东省潮州市电信 50 2009-11-07 20:11:39
125.91.109.193 广东省潮州市(湘桥区)电信 50 2009-11-07 14:11:13
116.16.128.188 广东省潮州市电信 50 2009-11-07 14:11:55
219.131.132.242 广东省潮州市电信ADSL 50 2009-11-07 14:11:01
125.91.136.191 广东省潮州市(湘桥区)电信 49 2009-11-07 15:11:50
113.107.72.32 广东省潮州市电信 29 2009-11-07 14:11:04
116.5.207.41 广东省潮州市电信 10 2009-11-07 21:11:09
116.5.206.137 广东省潮州市电信 10 2009-11-07 20:11:17
125.91.100.14 广东省潮州市电信 9 2009-11-07 15:11:09
59.35.190.76 广东省潮州市(湘桥区)电信ADSL 7 2009-11-07 14:11:49
113.107.72.33 广东省潮州市电信 6 2009-11-07 08:11:14
113.107.72.83 广东省潮州市电信 5 2009-11-07 21:11:15
116.16.126.250 广东省潮州市电信 1 2009-11-07 22:11:39
…
不好意思,确实是俺做的事情,给站长大佬及各网友带来不便,在此诚致歉意。
多谢站长大佬的提醒,俺自己做了个程序在GOOGLE那里拿数据了,不用再暴力DOWN本站的了。
还是有不少“0,0”的CELL,所以先前有些网友推断应该是对的:GOOGLE是用安装有GOOGLE MAP的,带GPS的智能手机在“帮”他们采集数据,所谓“云计算”
@phper
多谢phper的理解。
欢迎加入MobileTrack讨论群: 89781581,共同讨论基站定位技术。
数据量实在是很大的,光一个城市下所有LAC和CELL遍历一遍,恐怕也要很大量了,何况0,0的比较多,不需要这样做的,直接从GOOGLE取是最好的了。
请教老大,怎样从GOOGLE取数据呀,还有,,我是菜鸟,还不知道怎样从手机获取基站信息呢,,我只编WM的:)
@luby
http://www.anttna.com/archives/6.html 里面提到了怎么从Google查询
http://www.mymobiletrack.com/mobile/develop.php 有wm下获取基站的代码
朋友你好!看了你很多贴子,想必你应是有求必应的人!我想跟您交个朋友。如果不影响你的情况下能否与我联系?QQ1109978758。1109978758谢谢!